Brand | Oree Laser |
Voltage | 380V |
Frequency | 50-60Hz |
Working Area | 1500x3000mm |
Laser Power | 500w/800w/1000w/1500w/2000w/3000w |
Accuracy of Positioning | +-0.03mm |
Model Number | OR-F-1530 |
Max Cutting Speed | 35m/min |
Repeat Positioning Accuracy | +-0.002mm |
Max Movement Speed | 145m/min |
Max Acceleration | 1.5G |
Dimensions | 4550x2300x2000mm (LxWxH) |
Weight | 4200 Kg |
Current | 60A |
Brand | Oree Laser |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50-60Hz |
Working Area | 1500x3000mm |
Laser Power | 500w/800w/1000w/1500w/2000w/3000w |
Max Cutting Speed | 35m/min |
Dimensions | 9950x3050x2100mm |
Model Number | OR-P-1530 |
Repeat Positioning Accuracy | +/-0.02mm |
Accuracy of Positioning | +/-0.03mm |
Max Acceleration | 1.5G |
Max Movement Speed | 145m/min |
Weight | 8000kg |
Current | 60A |
Working Area | 1300x900mm |
Brand | Oree Laser |
Laser Power | 500w/800w/1000w/1500w/2000w |
Max Movement Speed | 40m/min |
Model Number | OR-S-1390 |
Max Acceleration | 0.6G |
Power Consumption | 10KW |
Accuracy of Positioning | +-0.03mm |
Max Cutting Speed | 35m/min |
Specified voltage and frequency | 380V/50Hz/60Hz/60A |
Dimensions | 2200x2300x1700mm |
Weight | 1500kg |
Repeat Positioning Accuracy | +-0.02mm |
*Your information is safe with us.
Laser Type | CO2 Sealed Laser Tube,10.6um |
Working Area | 1300x2500mm |
Brand | Oree Laser |
Laser Output Control | 0-100% Set by Software |
Laser Power | 150w |
Power Supply | AC110V/220V+-10%,50HZ/60HZ |
Locating Accuracy | +0.01mm |
Highest Scanning Precision | 2500DPI |
Controlling Software | DSP Control System |
Graphic Format Supported | DST,PLT,BMP,DXF,DWG,AI,LAS,etc |
Compatible Software | Tajima,coreldraw,photoshop,autocad,all Type Of Autocad Software In Cloth |
Model Number | O-BM 1325 |
Min Engraving Size | Chinese 2.0mm*2.0mm; English Letter 1.0mm*1.0mm |
Engraving Speed | 0-20000mm/min |
Drive System | High-precision Stepper Motor |
Working Environment | Temperature 0-45 deg C,Humidity5-95%(No Condensate Water) |
Auxiliary Equipments | Exhaust Fan and Air Exhaust Pipe |
Cooling Type | Water Cooling |
Option | Up & Down Table,Honeycomb Worktable,Rotary Device,Red Dot Position System |
Brand | Oree Laser |
Working Area | 6000mm |
Laser Power | 500w/800w/1000w/1500w/2000w/3000w |
Repeat Positioning Accuracy | 0.03mm |
Electric Chuck Maximum Load | 200kg |
Chuck Form | Pneumatic Chuck |
Positioning Accuracy | 0.05mm |
Circumscribed Circle Diameter | 20-200mm |
Model Number | OR-T6 |
Dimensions | 12000x1800x2400mm (LxWxH) |
Weight | 3800kg |
Model | O-BSM-1325 |
Laser Type | CO2 Sealed Laser Tube,10.6um |
Engraving Speed | 0-30000mm/min |
Brand | Oree Laser |
Drive System | High-precision Stepper Motor |
Laser Output Control | 0-100% Set by Software |
Laser Power | 150w/270w |
Working Area | 1300x2500mm |
Graphic Format Supported | DST,PLT,BMP,DXF,DWG,AI,LAS,etc |
Auxiliary Equipments | Exhaust Fan and Air Exhaust Pipe |
Compatible Software | Tajima,coreldraw,photoshop,autocad,all Type Of Autocad Software In Cloth |
Cooling Type | Water Cooling |
Power Supply | AC110V/220V+/-10%,50HZ/60HZ |
Min Engraving Size | Chinese 2.0mm*2.0mm; English Letter 1.0mm*1.0mm |
Highest Scanning Precision | 4000DPI |
Locating Accuracy | +0.05mm |
Controlling Software | DSP Control System |
*Your information is safe with us.
Model | O-CM-1309 |
Power Supply | AC110V/220V+/-10%,50HZ/60HZ |
Laser Type | CO2 Sealed Laser Tube,10.6um |
Engraving Speed | 0-20000mm/min |
Brand | Oree Laser |
Drive System | High-precision Stepper Motor |
Laser Output Control | 0-100% Set by Software |
Laser Power | 150 W |
Working Area | 1300x900mm |
Working Environment | Temperature 0-45 deg C,Humidity5-95%(No Condensate Water) |
Auxiliary Equipments | Exhaust Fan and Air Exhaust Pipe |
Compatible Software | Tajima,Coreldraw,Photoshop,Autocad,All type of Autocad Software in Cloth |
Option | Up & Down Table,Honeycomb Worktable,Rotary Device,Red Dot Position System |
Min Engraving Size | Chinese 2.0mm*2.0mm; English Letter 1.0mm*1.0mm |
Controlling Software | DSP Control System |
Locating Accuracy | +0.01mm |
Highest Scanning Precision | 2500DPI |
Cooling Type | Water Cooling |
Graphic Format Supported | DST,PLT,BMP,DXF,DWG,AI,LAS,etc |
4.0/5
Rated by 6 Users